- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2024-02-26 | 存续 |
工商注册号 | 420600210185443 | 组织机构代码 | MA9AJF0P-1 | |
统一信用代码 | 91420600MA9AJF0P1W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91420600MA9AJF0P1W | 行业 | 教育 | |
营业期限 | 2024-02-26至无固定期限 | 核准日期 | 4942-94-40 | |
登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiangyang Qingke Lebo Technology Training Co., Ltd | |
注册地址 | 襄阳市樊城区长虹路28号泛悦mall 2层商铺F2-032a | |||
经营范围 |
许可项目:从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|